DIDO fan club
Úvod Recenze nové desky Vyběr z boardu Hymna & song Píše se na Je Dajdou teroristka? Jožo Scooter

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém

Historie hlasování

Kdo o kolik vede
Jaký je poměr sil
>> Tabulka <<

č. 3469
27744 hlasů*
 
č. 3505
26801 hlasů*

* Tento údaj je aktualizovaný každých 5 minut. Viz poznámka na konci stránky.

ČasHlasy č. 3469Hlasy č. 3505
6-.-0.2004 21: 0:0:002774426801
6-.-0.2004 20: 2:3:552767426766
6-.-0.2004 20: 2:3:502764226734
6-.-0.2004 20: 2:3:452757126695
6-.-0.2004 20: 2:3:402754026650
6-.-0.2004 20: 2:3:252748326612
6-.-0.2004 20: 2:3:202743826565
6-.-0.2004 20: 2:3:152739926519
6-.-0.2004 20: 2:3:102728626434
6-.-0.2004 20: 2:3:052722526380
6-.-0.2004 20: 2:3:002719426361
6-.-0.2004 20: 2:2:552716726331
6-.-0.2004 20: 2:2:502714026305
6-.-0.2004 20: 2:2:452710626264
6-.-0.2004 20: 2:2:402705626230
6-.-0.2004 20: 2:2:352704426220
6-.-0.2004 20: 2:2:302701826198
6-.-0.2004 20: 2:2:252698526168
6-.-0.2004 20: 2:2:202696826156
6-.-0.2004 20: 2:2:152691326120
6-.-0.2004 20: 2:2:102687426094
6-.-0.2004 20: 2:2:052684626060
6-.-0.2004 20: 2:1:552674725995
6-.-0.2004 20: 2:1:452670625970
6-.-0.2004 20: 2:1:402666825949
6-.-0.2004 20: 2:1:352663825921
6-.-0.2004 20: 2:1:302659725900
6-.-0.2004 20: 2:1:252657125876
6-.-0.2004 20: 2:1:202653425827
6-.-0.2004 20: 2:1:152651425796
6-.-0.2004 20: 2:1:102647125775
6-.-0.2004 20: 2:1:052644425753
6-.-0.2004 20: 2:1:002641225731
6-.-0.2004 20: 2:0:552637925714
6-.-0.2004 20: 2:0:502632925702
6-.-0.2004 20: 2:0:452627925689
6-.-0.2004 20: 2:0:402619625654
6-.-0.2004 20: 2:0:352615925632
6-.-0.2004 20: 2:0:302607625591
6-.-0.2004 20: 2:0:252596525547
6-.-0.2004 20: 2:0:202589025525
6-.-0.2004 20: 2:0:152581325506
6-.-0.2004 20: 2:0:102569225477
6-.-0.2004 20: 2:0:052556525418
6-.-0.2004 20: 2:0:002553925395
6-.-0.2004 20: 1:9:552547725355
6-.-0.2004 20: 1:9:502542525311
6-.-0.2004 20: 1:9:452538825283
6-.-0.2004 20: 1:9:402534625227
6-.-0.2004 20: 1:9:352530025177
6-.-0.2004 20: 1:9:252524825094
6-.-0.2004 20: 1:9:202521525037
6-.-0.2004 20: 1:9:152519725014
6-.-0.2004 20: 1:9:102516824991
6-.-0.2004 20: 1:9:052513724958
6-.-0.2004 20: 1:8:552508224896
6-.-0.2004 20: 1:8:502504124861
6-.-0.2004 20: 1:8:452500224832
6-.-0.2004 20: 1:8:402496724800
6-.-0.2004 20: 1:8:352494324773
6-.-0.2004 20: 1:8:302491824742
6-.-0.2004 20: 1:8:252489624706
6-.-0.2004 20: 1:8:202486824663
6-.-0.2004 20: 1:8:152485224644
6-.-0.2004 20: 1:8:102484524616
6-.-0.2004 20: 1:8:052483724603
6-.-0.2004 20: 1:7:552477624544
6-.-0.2004 20: 1:7:502474724517
6-.-0.2004 20: 1:7:452473024491
6-.-0.2004 20: 1:7:402470224468
6-.-0.2004 20: 1:7:352467924442
6-.-0.2004 20: 1:7:252463924391
6-.-0.2004 20: 1:7:202461524369
6-.-0.2004 20: 1:7:152459624353
6-.-0.2004 20: 1:7:102458024336
6-.-0.2004 20: 1:7:052456324297
6-.-0.2004 20: 1:7:002455224264
6-.-0.2004 20: 1:6:552452724348
6-.-0.2004 20: 1:6:502450924332
6-.-0.2004 20: 1:6:452447524288
6-.-0.2004 20: 1:6:402444424261
6-.-0.2004 20: 1:6:302441724234
6-.-0.2004 20: 1:6:252439524207
6-.-0.2004 20: 1:6:202437824185
6-.-0.2004 20: 1:6:152435924153
6-.-0.2004 20: 1:6:102433624113
6-.-0.2004 20: 1:6:052431424069
6-.-0.2004 20: 1:6:002429624023
6-.-0.2004 20: 1:5:552426823984
6-.-0.2004 20: 1:5:502425523935
6-.-0.2004 20: 1:5:452423324040
6-.-0.2004 20: 1:5:402421124011
6-.-0.2004 20: 1:5:352419623991
6-.-0.2004 20: 1:5:302418023956
6-.-0.2004 20: 1:5:252416623926
6-.-0.2004 20: 1:5:152414423877
6-.-0.2004 20: 1:5:102412323839
6-.-0.2004 20: 1:5:052410723816
6-.-0.2004 20: 1:5:002409223790
6-.-0.2004 20: 1:4:552406723745
6-.-0.2004 20: 1:4:502406223738
6-.-0.2004 20: 1:4:452405223736
6-.-0.2004 20: 1:4:402403323672
6-.-0.2004 20: 1:4:352401923631
6-.-0.2004 20: 1:4:302400023602
6-.-0.2004 20: 1:4:252397023539
6-.-0.2004 20: 1:4:202396723534
6-.-0.2004 20: 1:4:152395423514
6-.-0.2004 20: 1:4:102392923487
6-.-0.2004 20: 1:4:052390423451
6-.-0.2004 20: 1:4:002389923416
6-.-0.2004 20: 1:3:552388823386
6-.-0.2004 20: 1:3:502386623344
6-.-0.2004 20: 1:3:452385123304
6-.-0.2004 20: 1:3:402382623252
6-.-0.2004 20: 1:3:352381823240
6-.-0.2004 20: 1:3:302380223222
6-.-0.2004 20: 1:3:252378023208
6-.-0.2004 20: 1:3:202375923194
6-.-0.2004 20: 1:3:152374423184
6-.-0.2004 20: 1:3:102372423162
6-.-0.2004 20: 1:3:052370223145
6-.-0.2004 20: 1:3:002369523139
6-.-0.2004 20: 1:2:552366923102
6-.-0.2004 20: 1:2:502364023028
6-.-0.2004 20: 1:2:452363623022
6-.-0.2004 20: 1:2:402363423018
6-.-0.2004 20: 1:2:352362723010
6-.-0.2004 20: 1:2:302361023001
6-.-0.2004 20: 1:2:252358922981
6-.-0.2004 20: 1:2:202357422957
6-.-0.2004 20: 1:2:152356122924
6-.-0.2004 20: 1:2:102354222896
6-.-0.2004 20: 1:2:052354222896
6-.-0.2004 20: 1:2:002353822889
6-.-0.2004 20: 1:1:552352222874
6-.-0.2004 20: 1:1:502352222873
6-.-0.2004 20: 1:1:452349722851
6-.-0.2004 20: 1:1:402349122843
6-.-0.2004 20: 1:1:352347722826
6-.-0.2004 20: 1:1:302347722826
6-.-0.2004 20: 1:1:252344722799
6-.-0.2004 20: 1:1:202343222787
6-.-0.2004 20: 1:1:152342222777
6-.-0.2004 20: 1:1:102341722771
6-.-0.2004 20: 1:1:052340522754
6-.-0.2004 20: 1:1:002339122745
6-.-0.2004 20: 1:0:552337722732
6-.-0.2004 20: 1:0:502336822727
6-.-0.2004 20: 1:0:452335522714
6-.-0.2004 20: 1:0:402334322698
6-.-0.2004 20: 1:0:352333322683
6-.-0.2004 20: 1:0:302332022663
6-.-0.2004 20: 1:0:252329922653
6-.-0.2004 20: 1:0:202329122648
6-.-0.2004 20: 1:0:152326622622
6-.-0.2004 20: 1:0:102326622622
6-.-0.2004 20: 1:0:052325622601
6-.-0.2004 20: 1:0:002325122584
6-.-0.2004 20: 0:9:552323522564
6-.-0.2004 20: 0:9:502321922552
6-.-0.2004 20: 0:9:452320322539
6-.-0.2004 20: 0:9:402319722533
6-.-0.2004 20: 0:9:352318922518
6-.-0.2004 20: 0:9:302318422513
6-.-0.2004 20: 0:9:252317022500
6-.-0.2004 20: 0:9:202316222478
6-.-0.2004 20: 0:9:152315122460
6-.-0.2004 20: 0:9:102315122460
6-.-0.2004 20: 0:9:052314922451
6-.-0.2004 20: 0:9:002314422440
6-.-0.2004 20: 0:8:552313822430
6-.-0.2004 20: 0:8:502313422424
6-.-0.2004 20: 0:8:452312222410
6-.-0.2004 20: 0:8:402312222410
6-.-0.2004 20: 0:8:352312222407
6-.-0.2004 20: 0:8:302312222407
6-.-0.2004 20: 0:8:252311722403
6-.-0.2004 20: 0:8:202310322395
6-.-0.2004 20: 0:8:152310322395
6-.-0.2004 20: 0:8:102310322395
6-.-0.2004 20: 0:8:052310322395
6-.-0.2004 20: 0:8:002310322395
6-.-0.2004 20: 0:7:552309822393
6-.-0.2004 20: 0:7:502309022387
6-.-0.2004 20: 0:7:452309022387
6-.-0.2004 20: 0:7:402308922387
6-.-0.2004 20: 0:7:352308622384
6-.-0.2004 20: 0:7:302308622384
6-.-0.2004 20: 0:7:252307922379
6-.-0.2004 20: 0:7:202307922379
6-.-0.2004 20: 0:7:152307922379
6-.-0.2004 20: 0:7:102307922379
6-.-0.2004 20: 0:7:052307922379
6-.-0.2004 20: 0:7:002307922379
6-.-0.2004 20: 0:6:552307722379
6-.-0.2004 20: 0:6:502307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:452307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:402307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:352307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:302307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:252307622378
6-.-0.2004 20: 0:6:202307422377
6-.-0.2004 20: 0:6:152307422377
6-.-0.2004 20: 0:6:102307422377
6-.-0.2004 20: 0:6:052307422377
6-.-0.2004 20: 0:6:002307422377
6-.-0.2004 20: 0:5:552307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:502307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:452307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:402307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:352307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:302307222377
6-.-0.2004 20: 0:5:252307122375
6-.-0.2004 20: 0:5:202307122375
6-.-0.2004 20: 0:5:152307122375
6-.-0.2004 20: 0:5:102307122375
6-.-0.2004 20: 0:5:052307122375
6-.-0.2004 20: 0:5:002307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:552307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:502307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:452307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:402307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:352307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:302307122375
6-.-0.2004 20: 0:4:252307122374
6-.-0.2004 20: 0:4:202307122374
6-.-0.2004 20: 0:4:152307122374
6-.-0.2004 20: 0:4:102307122374
6-.-0.2004 20: 0:4:052307122374
6-.-0.2004 20: 0:4:002307122374
6-.-0.2004 20: 0:3:552306922373
6-.-0.2004 20: 0:3:502306922373
6-.-0.2004 20: 0:3:452306922373
6-.-0.2004 20: 0:3:402306922373
6-.-0.2004 20: 0:3:352306822373
6-.-0.2004 20: 0:3:302306822373
6-.-0.2004 20: 0:3:252306722372
6-.-0.2004 20: 0:3:202306722372
6-.-0.2004 20: 0:3:152306622372
6-.-0.2004 20: 0:3:102306622372
6-.-0.2004 20: 0:3:052306622372
6-.-0.2004 20: 0:3:002306622372
6-.-0.2004 20: 0:2:552306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:502306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:452306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:402306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:352306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:302306222372
6-.-0.2004 20: 0:2:252306122371
6-.-0.2004 20: 0:2:202306022371
6-.-0.2004 20: 0:2:152305022370
6-.-0.2004 20: 0:2:102305022370
6-.-0.2004 20: 0:2:052304922370
6-.-0.2004 20: 0:2:002304922370
6-.-0.2004 20: 0:1:552304422367
6-.-0.2004 20: 0:1:502304322366
6-.-0.2004 20: 0:1:452304322366
6-.-0.2004 20: 0:1:402304322366
6-.-0.2004 20: 0:1:352304122366
6-.-0.2004 20: 0:1:302304022365
6-.-0.2004 20: 0:1:252303822362
6-.-0.2004 20: 0:1:202303722361
6-.-0.2004 20: 0:1:152303122360
6-.-0.2004 20: 0:1:102302722360
6-.-0.2004 20: 0:1:052302422356
6-.-0.2004 20: 0:1:002302322356
6-.-0.2004 20: 0:0:552301622355
6-.-0.2004 20: 0:0:502300822352
6-.-0.2004 20: 0:0:452300822352
6-.-0.2004 20: 0:0:402300322348
6-.-0.2004 20: 0:0:352299922344
6-.-0.2004 20: 0:0:252298922344
6-.-0.2004 20: 0:0:202298522341
6-.-0.2004 20: 0:0:152298222337
6-.-0.2004 20: 0:0:102297822330
6-.-0.2004 20: 0:0:052297822330
6-.-0.2004 20: 0:0:002297222327
6-.-0.2004 19: 2:3:552296922327
6-.-0.2004 19: 2:3:502296222325
6-.-0.2004 19: 2:3:452294922324
6-.-0.2004 19: 2:3:402294222319
6-.-0.2004 19: 2:3:352293922317
6-.-0.2004 19: 2:3:302293622313
6-.-0.2004 19: 2:3:252292922308
6-.-0.2004 19: 2:3:202291522301
6-.-0.2004 19: 2:3:152290422290
6-.-0.2004 19: 2:3:102290322289
6-.-0.2004 19: 2:3:052289122282
6-.-0.2004 19: 2:3:002289122282
6-.-0.2004 19: 2:2:552289022274
6-.-0.2004 19: 2:2:502288322264
6-.-0.2004 19: 2:2:452287622246
6-.-0.2004 19: 2:2:402287422237
6-.-0.2004 19: 2:2:352286422215
6-.-0.2004 19: 2:2:302286422215
6-.-0.2004 19: 2:2:252285922202
6-.-0.2004 19: 2:2:202285222193
6-.-0.2004 19: 2:2:152284322188
6-.-0.2004 19: 2:2:102283722181
6-.-0.2004 19: 2:2:052283222174
6-.-0.2004 19: 2:2:002282922168
6-.-0.2004 19: 2:1:552281822158
6-.-0.2004 19: 2:1:502281222145
6-.-0.2004 19: 2:1:452280622140
6-.-0.2004 19: 2:1:402280622139
6-.-0.2004 19: 2:1:352280522129
6-.-0.2004 19: 2:1:302279822125
6-.-0.2004 19: 2:1:252278722116
6-.-0.2004 19: 2:1:202278622113
6-.-0.2004 19: 2:1:152277822107
6-.-0.2004 19: 2:1:102276622099
6-.-0.2004 19: 2:1:052275022092
6-.-0.2004 19: 2:1:002274622083
6-.-0.2004 19: 2:0:552272722070
6-.-0.2004 19: 2:0:502271422066
6-.-0.2004 19: 2:0:452269922061
6-.-0.2004 19: 2:0:402269822061
6-.-0.2004 19: 2:0:352269822060
6-.-0.2004 19: 2:0:252267922054
6-.-0.2004 19: 2:0:202278422031
6-.-0.2004 19: 2:0:152275923324
6-.-0.2004 19: 2:0:102274423311
6-.-0.2004 19: 2:0:052273323297
6-.-0.2004 19: 2:0:002271523273
6-.-0.2004 19: 1:9:552270023249
6-.-0.2004 19: 1:9:502269723228
6-.-0.2004 19: 1:9:452268523213
6-.-0.2004 19: 1:9:402266323168
6-.-0.2004 19: 1:9:352264323152
6-.-0.2004 19: 1:9:302262723144
6-.-0.2004 19: 1:9:252259823132
6-.-0.2004 19: 1:9:202257723119
6-.-0.2004 19: 1:9:152254723105
6-.-0.2004 19: 1:9:102252823088
6-.-0.2004 19: 1:9:052250123076
6-.-0.2004 19: 1:9:002248223068
6-.-0.2004 19: 1:8:552245823057
6-.-0.2004 19: 1:8:502245023050
6-.-0.2004 19: 1:8:452242423040
6-.-0.2004 19: 1:8:402239923024
6-.-0.2004 19: 1:8:352238523016
6-.-0.2004 19: 1:8:302236723009
6-.-0.2004 19: 1:8:252233922979
6-.-0.2004 19: 1:8:202233922979
6-.-0.2004 19: 1:8:152233022975
6-.-0.2004 19: 1:8:102231722965
6-.-0.2004 19: 1:8:052229222937
6-.-0.2004 19: 1:8:002228522930
6-.-0.2004 19: 1:7:552225722891
6-.-0.2004 19: 1:7:502224622858
6-.-0.2004 19: 1:7:452223522821
6-.-0.2004 19: 1:7:402222022777
6-.-0.2004 19: 1:7:352219622738
6-.-0.2004 19: 1:7:302218522676
6-.-0.2004 19: 1:7:252217022629
6-.-0.2004 19: 1:7:202214722605
6-.-0.2004 19: 1:7:152213122579
6-.-0.2004 19: 1:7:102209822544
6-.-0.2004 19: 1:7:052209222542
6-.-0.2004 19: 1:7:002206622502
6-.-0.2004 19: 1:6:552203222489
6-.-0.2004 19: 1:6:502201022478
6-.-0.2004 19: 1:6:452198822468
6-.-0.2004 19: 1:6:402197622451
6-.-0.2004 19: 1:6:352196122422
6-.-0.2004 19: 1:6:302195222387
6-.-0.2004 19: 1:6:252193122328
6-.-0.2004 19: 1:6:202190822281
6-.-0.2004 19: 1:6:152189622243
6-.-0.2004 19: 1:6:102188922218
6-.-0.2004 19: 1:6:052188122205
6-.-0.2004 19: 1:6:002186922196
6-.-0.2004 19: 1:5:552185922190
6-.-0.2004 19: 1:5:502184022182
6-.-0.2004 19: 1:5:452182322173
6-.-0.2004 19: 1:5:402180622168
6-.-0.2004 19: 1:5:352178522158
6-.-0.2004 19: 1:5:302177122142
6-.-0.2004 19: 1:5:252175022125
6-.-0.2004 19: 1:5:202173622120
6-.-0.2004 19: 1:5:152172422112
6-.-0.2004 19: 1:5:102171522107
6-.-0.2004 19: 1:5:052170322103
6-.-0.2004 19: 1:5:002167522098
6-.-0.2004 19: 1:4:552164422086
6-.-0.2004 19: 1:4:502161522051
6-.-0.2004 19: 1:4:452158522012
6-.-0.2004 19: 1:4:402157721957
6-.-0.2004 19: 1:4:352156721913
6-.-0.2004 19: 1:4:302155521862
6-.-0.2004 19: 1:4:252154521807
6-.-0.2004 19: 1:4:202153121765
6-.-0.2004 19: 1:4:152150721739
6-.-0.2004 19: 1:4:102148121700
6-.-0.2004 19: 1:4:052146221682
6-.-0.2004 19: 1:4:002143421640
6-.-0.2004 19: 1:3:552140921598
6-.-0.2004 19: 1:3:502139721570
6-.-0.2004 19: 1:3:452137121510
6-.-0.2004 19: 1:3:402135521495
6-.-0.2004 19: 1:3:352133421453
6-.-0.2004 19: 1:3:302131221426
6-.-0.2004 19: 1:3:252128921386
6-.-0.2004 19: 1:3:202126621344
6-.-0.2004 19: 1:3:152122221307
6-.-0.2004 19: 1:3:102120021273
6-.-0.2004 19: 1:3:052117921211
6-.-0.2004 19: 1:3:002116621179
6-.-0.2004 19: 1:2:552114021130
6-.-0.2004 19: 1:2:502111821116
6-.-0.2004 19: 1:2:452110121090
6-.-0.2004 19: 1:2:402108021068
6-.-0.2004 19: 1:2:352104721051
6-.-0.2004 19: 1:2:302102321035
6-.-0.2004 19: 1:2:252100721008
6-.-0.2004 19: 1:2:202098720962
6-.-0.2004 19: 1:2:152093620863
6-.-0.2004 19: 1:2:102092820846
6-.-0.2004 19: 1:2:052090020798
6-.-0.2004 19: 1:2:002089520793
6-.-0.2004 19: 1:1:552088620781
6-.-0.2004 19: 1:1:502086420759
6-.-0.2004 19: 1:1:452085120747
6-.-0.2004 19: 1:1:402083220732
6-.-0.2004 19: 1:1:352082520727
6-.-0.2004 19: 1:1:302082020716
6-.-0.2004 19: 1:1:252078720689
6-.-0.2004 19: 1:1:202078620685
6-.-0.2004 19: 1:1:152077720673
6-.-0.2004 19: 1:1:102076020654
6-.-0.2004 19: 1:1:052076020654
6-.-0.2004 19: 1:0:552074520644
6-.-0.2004 19: 1:0:502074020637
6-.-0.2004 19: 1:0:452073320634
6-.-0.2004 19: 1:0:402072120611
6-.-0.2004 19: 1:0:352071720596
6-.-0.2004 19: 1:0:302071420588
6-.-0.2004 19: 1:0:252070120576
6-.-0.2004 19: 1:0:202069720571
6-.-0.2004 19: 1:0:152068020561
6-.-0.2004 19: 1:0:052066820556
6-.-0.2004 19: 1:0:002066520552
6-.-0.2004 19: 0:9:552065920541
6-.-0.2004 19: 0:9:502063920529
6-.-0.2004 19: 0:9:452063920529
6-.-0.2004 19: 0:9:402063420521
6-.-0.2004 19: 0:9:352062320507
6-.-0.2004 19: 0:9:302062320507
6-.-0.2004 19: 0:9:252061020500
6-.-0.2004 19: 0:9:202060820492
6-.-0.2004 19: 0:9:152059420485
6-.-0.2004 19: 0:9:102059420485
6-.-0.2004 19: 0:9:052058820480
6-.-0.2004 19: 0:9:002058220471
6-.-0.2004 19: 0:8:552056920460
6-.-0.2004 19: 0:8:502056920460
6-.-0.2004 19: 0:8:452056120456
6-.-0.2004 19: 0:8:402054420440
6-.-0.2004 19: 0:8:352054420440
6-.-0.2004 19: 0:8:302054420440
6-.-0.2004 19: 0:8:252054220431
6-.-0.2004 19: 0:8:202053720427
6-.-0.2004 19: 0:8:152053520422
6-.-0.2004 19: 0:8:102053020414
6-.-0.2004 19: 0:8:052053020414
6-.-0.2004 19: 0:8:002053020414
6-.-0.2004 19: 0:7:552052220410
6-.-0.2004 19: 0:7:502052220410
6-.-0.2004 19: 0:7:452052220410
6-.-0.2004 19: 0:7:402051720407
6-.-0.2004 19: 0:7:352051720407
6-.-0.2004 19: 0:7:302051720407
6-.-0.2004 19: 0:7:252051620403
6-.-0.2004 19: 0:7:202051620403
6-.-0.2004 19: 0:7:152051520402
6-.-0.2004 19: 0:7:102050820402
6-.-0.2004 19: 0:7:052050820402
6-.-0.2004 19: 0:7:002050820402
6-.-0.2004 19: 0:6:552050520401
6-.-0.2004 19: 0:6:502050520401
6-.-0.2004 19: 0:6:452050520401
6-.-0.2004 19: 0:6:402050220401
6-.-0.2004 19: 0:6:352050120401
6-.-0.2004 19: 0:6:302050120401
6-.-0.2004 19: 0:6:252049520397
6-.-0.2004 19: 0:6:202049520397
6-.-0.2004 19: 0:6:152049520397
6-.-0.2004 19: 0:6:102049520397
6-.-0.2004 19: 0:6:052049520397
6-.-0.2004 19: 0:6:002049420397
6-.-0.2004 19: 0:5:552049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:502049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:452049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:402049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:352049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:302049320396
6-.-0.2004 19: 0:5:252049220393
6-.-0.2004 19: 0:5:202049220393
6-.-0.2004 19: 0:5:152049220393
6-.-0.2004 19: 0:5:102049220393
6-.-0.2004 19: 0:5:052049120393
6-.-0.2004 19: 0:5:002049120393
6-.-0.2004 19: 0:4:552049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:502049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:452049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:402049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:352049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:302049020374
6-.-0.2004 19: 0:4:252049020368
6-.-0.2004 19: 0:4:202048620368
6-.-0.2004 19: 0:4:152048620368
6-.-0.2004 19: 0:4:102048620368
6-.-0.2004 19: 0:4:052048620368
6-.-0.2004 19: 0:4:002048620368
6-.-0.2004 19: 0:3:552048320366
6-.-0.2004 19: 0:3:502048320366
6-.-0.2004 19: 0:3:452048320366
6-.-0.2004 19: 0:3:402048320366
6-.-0.2004 19: 0:3:352048020366
6-.-0.2004 19: 0:3:302047920366
6-.-0.2004 19: 0:3:252047720365
6-.-0.2004 19: 0:3:202047720365
6-.-0.2004 19: 0:3:152047720365
6-.-0.2004 19: 0:3:102047720365
6-.-0.2004 19: 0:3:052047720365
6-.-0.2004 19: 0:3:002047420365
6-.-0.2004 19: 0:2:552046920362
6-.-0.2004 19: 0:2:502046920362
6-.-0.2004 19: 0:2:452046920362
6-.-0.2004 19: 0:2:402045420362
6-.-0.2004 19: 0:2:352045420362
6-.-0.2004 19: 0:2:302045420362
6-.-0.2004 19: 0:2:252045320362
6-.-0.2004 19: 0:2:202045320362
6-.-0.2004 19: 0:2:152045220360
6-.-0.2004 19: 0:2:102045220360
6-.-0.2004 19: 0:2:052045220360
6-.-0.2004 19: 0:2:002045220360
6-.-0.2004 19: 0:1:552044820359
6-.-0.2004 19: 0:1:502044820359
6-.-0.2004 19: 0:1:452043920355
6-.-0.2004 19: 0:1:402043520351
6-.-0.2004 19: 0:1:352043420350
6-.-0.2004 19: 0:1:302043420350
6-.-0.2004 19: 0:1:252043120349
6-.-0.2004 19: 0:1:202043120346
6-.-0.2004 19: 0:1:152042920346
6-.-0.2004 19: 0:1:102042820342
6-.-0.2004 19: 0:1:052042420338
6-.-0.2004 19: 0:1:002041820338
6-.-0.2004 19: 0:0:552041320337
6-.-0.2004 19: 0:0:502041220337
6-.-0.2004 19: 0:0:452040220337
6-.-0.2004 19: 0:0:402039720335
6-.-0.2004 19: 0:0:352039220329
6-.-0.2004 19: 0:0:302038520323
6-.-0.2004 19: 0:0:252037520322
6-.-0.2004 19: 0:0:202035920317
6-.-0.2004 19: 0:0:152033720314
6-.-0.2004 19: 0:0:102030920308
6-.-0.2004 19: 0:0:052028720302
6-.-0.2004 19: 0:0:002026220295
6-.-0.2004 18: 2:3:552023320295
6-.-0.2004 18: 2:3:502020720292
6-.-0.2004 18: 2:3:452018020288
6-.-0.2004 18: 2:3:402014620286
6-.-0.2004 18: 2:3:352013320279
6-.-0.2004 18: 2:3:302012320278
6-.-0.2004 18: 2:3:252010620277
6-.-0.2004 18: 2:3:202009620271
6-.-0.2004 18: 2:3:152008720262
6-.-0.2004 18: 2:3:102007820256
6-.-0.2004 18: 2:3:052006720250
6-.-0.2004 18: 2:3:002005220245
6-.-0.2004 18: 2:2:552004520236
6-.-0.2004 18: 2:2:502003920224
6-.-0.2004 18: 2:2:452002920217
6-.-0.2004 18: 2:2:402001720204
6-.-0.2004 18: 2:2:352000420195
6-.-0.2004 18: 2:2:302000320177
6-.-0.2004 18: 2:2:251999520150
6-.-0.2004 18: 2:2:201998920140
6-.-0.2004 18: 2:2:151996420113
6-.-0.2004 18: 2:2:101995820108
6-.-0.2004 18: 2:2:001992920090
6-.-0.2004 18: 2:1:551992020069
6-.-0.2004 18: 2:1:501990720058
6-.-0.2004 18: 2:1:451989220042
6-.-0.2004 18: 2:1:401988520019
6-.-0.2004 18: 2:1:351987020001
6-.-0.2004 18: 2:1:301985819996
6-.-0.2004 18: 2:1:251984519972
6-.-0.2004 18: 2:1:201983519956
6-.-0.2004 18: 2:1:151981919925
6-.-0.2004 18: 2:1:101981019909
6-.-0.2004 18: 2:1:051979719902
6-.-0.2004 18: 2:1:001978719894
6-.-0.2004 18: 2:0:551977519879
6-.-0.2004 18: 2:0:501975319857
6-.-0.2004 18: 2:0:451974719850
6-.-0.2004 18: 2:0:401973519839
6-.-0.2004 18: 2:0:351971819824
6-.-0.2004 18: 2:0:301970319816
6-.-0.2004 18: 2:0:251968719800
6-.-0.2004 18: 2:0:201967119792
6-.-0.2004 18: 2:0:151964919781
6-.-0.2004 18: 2:0:101963419774
6-.-0.2004 18: 2:0:051961819763
6-.-0.2004 18: 2:0:001959719747
6-.-0.2004 18: 1:9:551958019723
6-.-0.2004 18: 1:9:501956419711
6-.-0.2004 18: 1:9:451954219689
6-.-0.2004 18: 1:9:401951719671
6-.-0.2004 18: 1:9:351950519663
6-.-0.2004 18: 1:9:251946619631
6-.-0.2004 18: 1:9:201945019617
6-.-0.2004 18: 1:9:151943819610
6-.-0.2004 18: 1:9:101943219601
6-.-0.2004 18: 1:9:051941419585
6-.-0.2004 18: 1:8:551939919569
6-.-0.2004 18: 1:8:501938919564
6-.-0.2004 18: 1:8:451938619561
6-.-0.2004 18: 1:8:401937919556
6-.-0.2004 18: 1:8:352024519831
6-.-0.2004 18: 1:8:302024519831
6-.-0.2004 18: 1:8:252021619729
6-.-0.2004 18: 1:8:202021619729
6-.-0.2004 18: 1:8:152020419691
6-.-0.2004 18: 1:8:102018519646
6-.-0.2004 18: 1:8:052018119644
6-.-0.2004 18: 1:8:002016419632
6-.-0.2004 18: 1:7:552013319571
6-.-0.2004 18: 1:7:502013319571
6-.-0.2004 18: 1:7:452013119554
6-.-0.2004 18: 1:7:402011619532
6-.-0.2004 18: 1:7:352011619532
6-.-0.2004 18: 1:7:302011119507
6-.-0.2004 18: 1:7:252009419468
6-.-0.2004 18: 1:7:202008119436
6-.-0.2004 18: 1:7:152006919389
6-.-0.2004 18: 1:7:102005919376
6-.-0.2004 18: 1:7:052005319367
6-.-0.2004 18: 1:7:002004119357
6-.-0.2004 18: 1:6:552001219347
6-.-0.2004 18: 1:6:501993719328
6-.-0.2004 18: 1:6:451990019313
6-.-0.2004 18: 1:6:351989519308
6-.-0.2004 18: 1:6:301988319294
6-.-0.2004 18: 1:6:251984319282
6-.-0.2004 18: 1:6:201980219261
6-.-0.2004 18: 1:6:151975019250
6-.-0.2004 18: 1:6:101972219240
6-.-0.2004 18: 1:6:051964419220
6-.-0.2004 18: 1:6:001958219211
